当前位置: bt356体育 > 内设机构 > 教学处 > 教学校历与课表
bt356体育 2017-2018学年教学校历 明德 睿智 尚勇
2017-2018学年度第一学期 | 2017-2018学年度第二学期 | ||||||||||||||||||||
年 | 月 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 | 年 | 月 | 周次 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 备 注 |
二 〇 一 七 年 | 九 月 | 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 1、报到、注册、上课:教工路校区老生9月25日报到、注册,26日上课;2017级新生及2016级、13级五运学生9月11日报到、注册,9月26日上课;萧山校区运动员学生9月26日报到、注册,上课。 2、国庆节:10月1-3日;中秋节:10月4日。 | 二 〇 一 八 年 | 三 月 | 1 | 25/ | 26/ | 27/ | 28/ | 1 | 2 | 3 |
1、报到、注册、上课:萧山校区运动员学生2月27日学生报到、注册、上课;教工路校区学生3月5日报到、注册,3月6日上课。 2、清明节:4月5日。 |
2 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||
3 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 3 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||
十 月 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||
5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
6 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 四 月 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
7 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
8 | 29 | 30 | 31 | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | 8 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
十 一 月 | 9 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 五 月 | 10 | 29/ | 30/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 劳动节:5月1日。 | ||||
11 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 11 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
12 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1/ | 2/ | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||
十 二 月 | 13 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 13 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
14 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 14 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/ | 2/ | ||||||
15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 六 月 | 15 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1、教工路校区期末考试:6月25日-7月6日。 2、端午节:6月18日。 | ||||
16 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 16 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
二 〇 一 八 年 | 一 月 | 17 | 31/ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1、期末考试:教工路校区1月15-26日;萧山校区1月29日-2月2日。 2、元旦节:1月1日。 | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||
18 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 18 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
19 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 七 月 | 19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 萧山校区期末考试:7月2-6日。 | ||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 20 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||
21 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1/ | 2/ | 3/ | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||
二月 | 22 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 春节:2月15-17日。 | 23 | 29 | 30 | 31 | 1/ | 2/ | 3/ | 4/ | ||||
23 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 八月 | 24 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 校庆日:8月8日。 | ||||
注:1、军训:2017级新生、14级五运学生及2016级、13级五运学生9月12日-9月25日; 2、寒假:教工路校区1月29日-3月4日; 3、萧山校区停课:2月5日-26日; 4、外训教学点及附属体校部分安排根据实际情况调整。 | 25 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||||||||
26 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||
注:1、运动员夏学期:7月16日-8月17日(五周); 2、暑假:教工路校区7月9日-9月8日; 3、萧山校区停课:7月9日-13日、8月20日-9月3日; 4、外训教学点及附属体校部分安排根据实际情况调整。 |
bt356体育 教学与学生管理处制